LAXMI PICTURE

TEEN PATTI

337-35-122
Go to Bottom

TEEN PATTI Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
** ** 50 0 23 45
12 26 58 87 3 03
** 50 93 84 ** **
** ** ** ** 40 **
83 37 4 ** ** 33
** ** ** ** ** **
** ** 43 ** 97 **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** 88 ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 31
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** 86 07 18 10
04 98 35 31 23 24
07 15 41 46 22 01
12 68 08 64 ** 64
** ** ** ** ** **
06 63 11 86 41 40
09 94 66 24 97 80
33 64 16 15 91 59
46 63 39 07 48 79
97 0 ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** 70 05 21 99
26 6 ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** 45 62 95 95 21
33 46 44 60 02 62
96 67 88 81 02 31
44 23 47 64 31 70
08 66 78 03 93 00
93 57 19 13 96 28
34 73 23 28 41 84
65 80 15 37 97 45
32 91 78 54 17 04
75 36 99 26 41 28
73 12 95 47 26 28
21 96 46 60 81 91
88 24 04 97 71 76
26 71 09 90 80 42
02 34 68 18 62 59
36 93 04 57 95 58
98 58 13 07 45 95
64 98 03 75 26 10
46 48 17 17 37 34
47 15 93 85 98 09
06 84 19 48 84 78
89 26 76 14 17 36
99 48 67 68 62 36
93 24 62 20 06 19
79 64 02 32 ** 17
14 95 76 24 07 07
85 29 64 40 32 28
71 23 04 12 10 77
42 01 12 09 77 31
96 97 13 16 02 93
87 18 58 90 31 68
92 46 40 30 84 54
28 35 69 04 21 06
68 79 46 46 25 55
41 31 51 75 09 51
23 40 55 03 20 87
98 34 52 06 29 11
92 71 80 46 22 76
36 74 59 39 99 94
17 78 21 21 56 13
52 48 09 36 19 73
29 42 31 04 06 87
97 29 97 98 93 06
04 96 35 ** ** **
 
Go to Top