LAXMI PICTURE

SRIDEVI MORNING

470-12-129
Go to Bottom

SRIDEVI MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
38 05 ** 78 45 23 00
** ** ** ** ** ** **
** 07 75 ** ** ** **
42 95 42 44 44 52 45
44 44 84 95 46 30 26
37 71 99 99 42 66 30
33 32 34 30 98 40 82
12 64 80 32 25 79 18
97 19 06 78 97 26 06
03 17 50 63 84 28 83
99 70 75 36 60 69 16
90 14 15 00 57 69 90
34 31 45 99 41 56 75
67 94 72 68 91 88 79
33 88 22 3 77 30 83
02 21 96 33 55 86 13
59 85 95 29 14 34 35
75 71 91 86 13 86 52
00 87 52 71 71 09 70
89 94 79 48 11 97 29
59 15 16 14 82 43 11
60 24 39 19 28 86 18
63 63 76 32 02 92 73
90 61 64 50 12 10 10
35 44 51 81 81 89 40
92 22 18 53 87 53 26
07 42 75 32 22 66 12
31 03 22 60 04 ** 74
14 53 33 57 03 50 20
01 95 70 13 49 76 81
58 91 05 81 01 98 59
81 31 83 25 14 29 04
41 33 03 83 94 04 86
82 65 14 40 12 09 45
25 25 28 83 22 83 72
** ** ** 83 89 12 **
 
Go to Top