LAXMI PICTURE

SRIDEVI DAY

130-44-149
Go to Bottom

SRIDEVI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10 ** 45 45 50 83 34
** ** ** ** ** ** **
66 5 ** ** ** ** **
75 2 31 31 ** 68 31
13 56 92 92 58 66 45
63 71 53 53 88 43 03
50 21 99 99 20 05 10
78 01 72 72 19 45 52
89 51 71 71 09 40 74
03 57 01 01 74 5 38
83 64 45 45 99 93 80
31 22 13 13 41 13 31
35 02 53 53 48 35 42
92 32 48 48 66 96 35
40 11 49 49 57 21 03
04 19 40 40 32 78 89
68 70 20 20 84 46 14
76 91 90 90 79 31 42
15 21 16 16 37 57 51
24 13 16 16 00 01 24
48 9 65 65 18 71 28
05 40 20 20 51 19 12
71 91 65 65 14 13 09
99 35 82 82 99 58 48
91 86 77 77 42 20 71
83 30 95 95 07 62 43
73 51 18 18 31 06 50
93 59 88 88 40 07 31
74 15 61 61 95 24 89
65 71 51 51 01 29 58
10 32 89 89 71 27 18
86 10 64 64 65 93 35
63 53 81 81 64 18 06
76 17 71 71 91 70 33
03 71 54 54 37 35 02
37 49 3 3 45 74 17
0 38 11 11 33 13 51
14 18 57 57 45 36 78
84 22 84 84 99 31 90
90 58 76 76 38 40 16
64 51 43 43 91 63 24
22 42 08 08 33 46 01
78 71 39 39 08 97 85
05 29 98 98 62 ** 09
02 65 23 23 61 31 09
71 37 20 20 04 51 84
31 07 30 30 99 70 76
89 29 36 36 41 08 72
77 32 54 54 37 59 59
34 60 36 36 20 8 20
17 20 56 56 36 39 42
44 ** 98 98 37 19 35
** ** ** ** ** ** **
20 97 ** ** ** ** 85
87 19 81 81 72 80 22
62 21 36 36 67 30 30
43 91 85 85 16 49 15
90 39 21 21 29 15 87
44 ** 50 50 71 15 78
 
Go to Top