LAXMI PICTURE

PUNA NIGHT

469-9
Go to Bottom

PUNA NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
49 49 49 49 49 49 49
5 6 4 49 49 49 7
8 2 1 5 3 4 2
7 2 9 4 3 9 0
8 5 6 4 0 9 2
7 8 0 7 8 1 2
5 6 9 1 85 9 2
4 0 7 4 5 6 9
3 0 9 2 0 3 6
0 1 0 6 4 ** 9
2 6 8 6 7 3 4
4 7 1 1 9 6 3
3 6 4 4 4 0 1
6 3 6 9 7 8 5
3 1 8 9 0 1 2
6 1 8 5 2 1 5
1 5 3 2 7 6 0
4 5 3 2 9 3 9
3 2 5 1 6 8 7
9 6 3 9 ** 73 4
2 5 4 7 4 6 5
6 3 0 0 4 3 5
1 0 8 7 3 5 8
5 9 0 2 5 41 7
4 7 2 5 7 4 8
5 3 0 8 3 5 6
7 2 7 7 1 1 4
0 9 7 6 9 1 3
8 7 8 9 8 6 5
8 5 8 0 7 4 3
0 9 4 9 2 6 3
8 5 6 1 9 0 3
3 4 6 8 9 4 5
1 8 0 7 6 5 3
2 5 1 1 2 1 7
3 6 1 0 7 0 4
0 9 8 2 3 5 1
1 6 9 9 3 9 2
 
Go to Top