LAXMI PICTURE

MUMBAI STAR

490-32-570
Go to Bottom

MUMBAI STAR Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
32 96 25 49 51 19 10
10 43 55 02 38 04 45
76 01 92 38 81 51 09
44 78 25 14 63 53 08
74 21 99 46 11 42 31
09 96 81 38 62 28 65
96 05 12 81 27 17 45
10 89 51 33 82 54 85
94 27 62 70 44 13 00
57 20 19 48 74 36 08
65 98 43 72 19 69 36
05 94 63 70 81 48 32
87 68 23 04 53 56 00
09 77 54 03 65 87 32
13 49 75 81 65 70 92
40 72 85 46 18 27 83
82 78 26 35 6 93 54
48 76 92 53 ** 40 12
70 98 43 17 89 28 63
10 63 29 34 68 51 79
87 03 57 09 61 19 23
67 98 46 30 22 48 30
63 87 30 68 53 37 18
70 34 08 24 3 99 46
43 84 25 74 29 03 12
59 40 38 90 53 66 23
59 46 21 96 74 44 76
67 34 26 73 14 22 58
86 34 94 23 81 75 23
97 52 90 65 22 70 48
64 35 41 66 54 38 91
10 21 40 52 44 97 48
42 56 29 54 89 97 80
96 20 97 66 73 72 05
07 34 87 94 83 47 18
81 40 17 50 89 48 56
85 78 32 ** ** 21 70
 
Go to Top