LAXMI PICTURE

MAIN MUMBAI RK

180-9
Go to Bottom

MAIN MUMBAI RK Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 19 21 29 62 05 74
05 4 12 1 73 05 01
26 26 16 46 73 45 04
86 44 25 60 60 62 82
96 96 97 97 9 27 15
96 96 91 3 29 62 4
95 25 65 62 10 79 11
26 69 69 9 96 10 74
88 57 82 95 95 18 84
07 16 20 78 78 53 54
44 82 21 21 47 72 44
5 75 5 67 56 14 43
64 92 94 94 50 8 55
93 8 9 38 98 64 93
71 71 03 4 19 88 88
5 30 87 7 9 9 11
04 04 28 52 22 46 46
66 66 04 0 ** 22 09
1 93 93 02 17 60 98
30 68 68 40 61 69 1
2 29 82 75 31 71 08
19 51 48 48 48 77 53
55 55 6 36 36 29 48
64 41 41 89 66 50 36
8 8 0 1 03 18 13
62 62 88 24 24 03 56
35 35 04 04 17 08 62
17 60 2 51 51 17 17
0 76 52 52 7 03 06
5 04 04 1 58 98 0
17 17 3 11 5 6 12
8 81 07 07 0 11 1
00 6 3 92 7 65 65
23 44 66 3 87 3 23
38 93 84 82 44 9 6
28 04 04 9 99 21 28
17 03 25 4 8 66 9
9 0 62 08 97 72 72
52 54 1 63 63 21 90
2 16 16 72 07 03 53
07 30 1 0 19 1 9
15 7 8 67 5 19 0
** ** ** ** ** 92 34
** ** ** ** ** ** **
18 18 93 93 98 ** 01
02 56 56 97 51 77 1
74 31 31 06 71 06 84
37 33 87 68 68 71 0
** 30 10 87 8 71 92
90 24 0 22 1 73 3
62 14 69 81 81 6 1
72 57 57 03 0 87 3
12 12 2 39 91 83 80
96 96 03 28 9 43 02
13 13 07 4 37 4 90
26 35 87 85 9 48 26
81 63 6 29 1 61 55
3 8 6 2 69 17 2
18 34 34 9 ** 69 43
 
Go to Top