LAXMI PICTURE
Go to Bottom

JAY SHREE DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
94 06 02 13 28 19 19
34 07 79 99 07 64 36
08 38 53 07 49 65 08
73 67 28 42 33 72 15
81 08 03 65 27 37 90
04 12 88 88 45 04 88
49 21 91 10 67 70 04
25 01 95 27 83 17 55
37 44 06 82 16 57 57
29 76 34 62 95 08 15
95 19 91 50 89 05 08
87 36 11 27 07 23 17
16 71 44 61 91 13 18
84 88 32 27 03 08 60
15 48 90 56 27 42 16
07 75 29 69 68 24 25
45 19 03 15 96 28 68
17 05 76 17 76 39 47
46 51 87 72 23 40 90
94 71 27 58 87 79 47
08 93 86 70 46 25 98
43 18 82 38 56 13 09
03 19 58 58 83 27 26
41 68 77 28 07 06 16
54 45 06 90 18 40 06
79 73 98 81 51 66 57
95 61 39 59 29 13 16
81 81 15 44 93 96 26
73 63 28 51 08 08 94
13 21 01 36 28 74 17
84 96 89 75 54 43 05
28 09 19 79 00 86 26
85 62 04 24 28 15 97
71 71 71 71 71 71 71
71 71 07 53 17 71 71
98 33 51 94 10 77 48
06 87 63 22 58 14 20
18 06 81 04 37 78 17
56 05 89 11 95 27 67
30 79 48 65 07 09 10
29 24 96 39 46 58 90
75 18 73 27 ** 36 89
 
Go to Top