LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MAIN MUMBAI RK Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 19 21 29 62 05 05
05 4 12 1 73 05 01
17 26 16 46 73 45 04
25 86 44 25 60 62 82
15 96 62 97 9 27 66
23 96 91 3 29 62 4
95 25 65 62 30 79 11
26 98 69 9 96 10 74
88 75 57 82 95 18 84
07 16 20 21 78 53 54
44 32 82 21 47 72 89
5 75 5 67 56 14 43
64 14 92 94 50 8 55
93 8 9 38 98 64 33
50 71 03 4 19 03 88
5 30 87 7 9 9 11
8 04 28 50 52 46 46
63 66 04 0 ** 22 09
1 12 93 02 17 60 98
30 69 68 40 61 69 1
2 29 82 75 31 71 08
66 19 51 48 48 77 53
04 55 6 8 36 29 48
64 08 41 89 66 50 36
8 8 0 1 33 18 13
56 62 88 49 24 03 67
62 35 42 04 0 08 8
17 60 2 7 51 17 44
0 76 59 52 7 03 06
5 7 04 1 58 98 0
9 17 3 11 5 6 12
8 81 4 07 0 11 1
00 6 3 92 7 77 65
23 44 66 3 87 3 0
38 93 84 82 44 9 6
28 10 04 9 99 21 5
17 03 25 4 8 66 9
9 0 62 08 97 3 72
52 54 1 4 63 21 90
2 92 16 72 07 03 53
07 30 1 0 5 1 9
15 7 8 67 5 19 0
** ** ** ** ** 92 34
** ** ** ** ** ** **
17 18 63 93 98 ** 01
02 74 56 97 51 77 1
59 74 31 06 44 06 84
37 33 87 62 68 71 0
** 30 10 87 8 71 92
90 ** ** ** ** 73 3
 
Go to Top